• SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamSKF B1
    AccommodatienaamSportpark De Groene Velden
    AdresWageningselaan 1
    Plaats3903LA VEENENDAAL
    Telefoonnummer0318-525749
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    H (Harry) JonkersScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B114 okt. 20069 - 4
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B128 apr. 200710 - 9
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B129 sep. 200710 - 7
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B114 mei 20088 - 13
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B120 sep. 200818 - 6
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B120 mei 20098 - 17
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B112 sep. 200914 - 9
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B110 apr. 20107 - 10
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B111 sep. 20106 - 8
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B19 apr. 20112 - 12
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B13 okt. 201520 - 10
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B121 mei 201621 - 20
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B117 sep. 201620 - 25
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B115 apr. 201719 - 18
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B116 sep. 20176 - 9
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B114 apr. 201824 - 13
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B18 sep. 201821 - 16
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B127 okt. 201814 - 10
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B121 sep. 201910 - 16
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B13 okt. 20209 - 17
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B119 jun. 20218 - 16
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B118 sep. 202115 - 16
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B123 apr. 202215 - 16
    SKF B1 - Dalto/Klaverblad Verzekeringen B115 okt. 202213 - 14
    Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1 - SKF B110 jun. 202310 - 11
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSKF B1Dalto/Klaverblad Verzekeringen B1
    Thuis gewonnen6894
    Uit gewonnen5183
    % gewonnen43%62%
    % thuis gewonnen49%66%
    % uit gewonnen37%58%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bennekom, Fes vanTeamspeler
    Daams, HermenTechnische stafHoofd coach
    Frank, JoranTeamspeler
    Kooten Niekerk, Yari vanTeamspeler
    Rodenburg, ThijsTechnische stafHoofd coach
    Schild, QuintyTechnische stafHoofd coach
    Veluw, Kim vanTeamspeler
    Werve, Tess van derTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Bloemendal, EmmaTeamspeler
    Bloemendal, TygoTeamspeler
    Boekhorst, KyraTeamspeler
    Engelenburg, Nathan vanTeamspeler
    Jong, Jelte deTeamspeler
    Jong, Marieke deTechnische stafAssistent coach
    Matser, CarlyTechnische stafHoofd coach
    Postma, LarsTeamspeler
    Speelziek, EstherTeamspeler
    Wit, Veerle deTeamspeler
    Zeggelaar, Ruben vanTeamspeler