Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Munster, Christian van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRC '22 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 73 | 78 | -5 | 8 | |
2 | Wageningen 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 82 | 76 | 6 | 7 | |
3 | DOS '46/VDK Groep 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 85 | 72 | 13 | 7 | |
4 | SKF 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 84 | -14 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Annelie van | Teamspeler | |
Kleij, Yorn van | Teamspeler | |
Lagemaat, Yara van de | Teamspeler | |
Meering, Milenka | Teamspeler | |
Meulen, Lukas van der | Teamspeler | |
Meulen, Hannah van der | Teamspeler | |
Pasman, Diede | Teamspeler | |
Riem, Justin | Teamspeler | |
Rijke, Boris | Teamspeler | |
Schouten, Evelien | Teamspeler | |
Thoutenhoofd, Mirthe | Teamspeler | |
Wijman, Tarik | Teamspeler | |
Zwart, Thijne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.