Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Munster, Christian van | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 37 | 7 | 4 | |
2 | DOS '46/VDK Groep 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 36 | 2 | 2 | |
3 | NRC '22 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 27 | -6 | 2 | |
4 | SKF 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Annelie van | Teamspeler | |
Grijzenhout, Bram | Teamspeler | |
Kleij, Yorn van | Teamspeler | |
Lagemaat, Yara van de | Teamspeler | |
Meering, Milenka | Teamspeler | |
Meulen, Lukas van der | Teamspeler | |
Meulen, Hannah van der | Teamspeler | |
Pasman, Diede | Teamspeler | |
Riem, Justin | Teamspeler | |
Rijke, Boris | Teamspeler | |
Schouten, Evelien | Teamspeler | |
Thoutenhoofd, Mirthe | Teamspeler | |
Wijman, Tarik | Teamspeler | |
Zwart, Thijne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.