Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Jelte de | Technische staf | Assistent coach |
Ligt, Nicole de | Technische staf | Assistent coach |
Scheffer, Bart | Technische staf | Hoofd coach |
Wildeman, André | Overige staf | Teammanager |
Wildeman, Daniëlle | Overige staf | Overige functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tempo A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 4 | |
2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2 | |
3 | SKF A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2 | |
4 | GG/RMcD Huis Emma A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Noelle | Teamspeler | |
Driel, Arjan van | Teamspeler | |
Jong, Jelte de | Teamspeler | |
Korenhof, Tom | Teamspeler | |
Lissenberg, Alana | Teamspeler | |
Mulder, Rune | Teamspeler | |
Otter, Koen den | Teamspeler | |
Ranoe, Shirley | Teamspeler | |
Speelziek, Esther | Teamspeler | |
Visser, Rudger de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.