Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flier, Annely | Technische staf | Hoofd coach |
Pieters, Merel | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Synergo B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 86 | 33 | 53 | 10 |
2 | SKF B2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 62 | 57 | 5 | 7 |
3 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen B2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 | 57 | 4 | 6 |
4 | Oost-Arnhem B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | 74 | -8 | 6 |
5 | Victum B1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 55 | 51 | 4 | 5 |
6 | Woudenberg B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 40 | 58 | -18 | 2 |
7 | Rheko/SIOS '61 B1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 74 | -40 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Nathan de | Teamspeler | |
Bout, Renate | Teamspeler | |
Hoef, Joost van de | Teamspeler | |
Zeggelaar, Gian van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.