Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Onnink, Anne | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiel '72 B2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 51 | 52 | 12 | |
2 | DVO/Transus B5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 57 | -1 | 6 | |
3 | SKF B4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 55 | 64 | -9 | 6 | |
4 | KCD B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 84 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Floriene | Teamspeler | |
Beudeker, Carlijn | Teamspeler | |
Dekker, Lana | Teamspeler | |
Dekker, Fenna | Teamspeler | |
Hardeveld, Joëlle van | Teamspeler | |
Vendel, Inge van de | Teamspeler | |
Verhoeks, Eva | Teamspeler | |
Willemse, Ella | Teamspeler | |
Zwaan, Lotte van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.