Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Activitas B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DVO/Accountor B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Hazenkamp B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kesteren B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SKF B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wageningen B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zetten B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie