Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooten, Timon van | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Accountor C3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 65 | 23 | 42 | 10 |
2 | Wageningen C3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 33 | 12 | 10 |
3 | SKF C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 40 | -5 | 4 |
4 | Animo C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 67 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revival C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 45 | 6 | 9 |
2 | SKF C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 49 | 38 | 11 | 6 |
3 | Wolderwijd C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 51 | 5 | 6 |
4 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 49 | -22 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Eline | Teamspeler | |
Kraats, Karlijn van de | Teamspeler | |
Peelen, Maud | Teamspeler | |
Segers, Joas | Teamspeler | |
Strelitski, Julian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.