Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Onnink, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Sonnenberg, Louise | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKF D5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 14 | 18 | 4 |
2 | Keizer Karel/Noviomagum D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 4 |
3 | Wageningen D5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 26 | 1 | 4 |
4 | Reehorst '45 D4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 39 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reehorst '45 D2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 12 | 91 | 12 |
2 | Wageningen D5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 44 | -5 | 6 |
3 | SKF D5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 53 | -17 | 6 |
4 | DKOD D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 76 | -69 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Sofie | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.