Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Marc van den | Technische staf | Hoofd coach |
Munster, Veerle van | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 22 | 57 | 12 |
2 | SKF E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 64 | -13 | 4 |
3 | Wageningen E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 45 | 62 | -17 | 4 |
4 | DVO/Accountor E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 67 | -27 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Mats | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.