Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Renate | Technische staf | Hoofd coach |
Hoef, Joost van de | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOT (O) E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 15 | 51 | 12 |
2 | Keizer Karel E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 40 | -2 | 6 |
3 | SKF E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 50 | -17 | 4 |
4 | Wageningen E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 50 | -32 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.