Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sonnenberg, Esmee | Technische staf | Hoofd coach |
Wijnen, Esmée | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg E1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 165 | 84 | 81 | 21 |
2 | Unitas/Perspectief E2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 172 | 86 | 86 | 18 |
3 | MIA E2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 134 | 98 | 36 | 16 |
4 | DKOD E1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 132 | 114 | 18 | 13 |
5 | Dindoa E1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 116 | 131 | -15 | 9 |
6 | DVO/Transus E3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 57 | 148 | -91 | 7 |
7 | SKF E5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 65 | 180 | -115 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Middelhoven, Femke | Teamspeler | |
Peelen, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.