Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemendal, Tygo | Technische staf | Hoofd coach |
Engelenburg, Nathan van | Technische staf | Assistent coach |
Zeggelaar, Ruben van | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar/Schoonderbeek F1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 228 | 51 | 177 | 20 |
2 | Antilopen/Lancyr Deelen F1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 191 | 76 | 115 | 19 |
3 | SKF F2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 166 | 116 | 50 | 17 |
4 | MIA F1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 101 | 140 | -39 | 12 |
5 | Dindoa F3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 85 | 144 | -59 | 8 |
6 | Spirit F2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 65 | 174 | -109 | 2 |
7 | Unitas/Perspectief F3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 44 | 179 | -135 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggink, Nienke | Teamspeler | |
Kleijer, Julian | Teamspeler | |
Randewijk, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.