Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mirthe | Technische staf | Assistent coach |
Hardeveld, Noor van | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen F6 | 12 | 10 | 1 | 1 | 188 | 68 | 120 | 21 |
2 | SKF F4 | 12 | 10 | 0 | 2 | 133 | 76 | 57 | 20 |
3 | Zetten F1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 158 | 98 | 60 | 17 |
4 | DVO/Transus F4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 129 | 97 | 32 | 14 |
5 | Revival F1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 61 | 140 | -79 | 7 |
6 | Rheko F1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 25 | 98 | -73 | 3 |
7 | ODIK/JansenvdGrift F3 | 12 | 0 | 2 | 10 | 48 | 165 | -117 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Bram de | Teamspeler | |
Schinkel, Thomas | Teamspeler | |
Wennekes, Jop | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.