Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mirthe | Technische staf | Assistent coach |
Hardeveld, Noor van | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wageningen F6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 35 | 41 | 12 |
2 | SKF F4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 30 | 16 | 8 |
3 | DVO/Transus F4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 45 | 24 | 8 |
4 | Zetten F1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 34 | 15 | 6 |
5 | Revival F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 54 | -15 | 4 |
6 | Rheko F1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 46 | -36 | 1 |
7 | ODIK F3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26 | 71 | -45 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Bram de | Teamspeler | |
Schinkel, Thomas | Teamspeler | |
Wennekes, Jop | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.