Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arena J1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 121 | 41 | 80 | 12 | |
| 2 | DKOD J1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 74 | 46 | 28 | 10 | |
| 3 | SKF J1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 79 | 52 | 27 | 8 | |
| 4 | Reehorst '45 J1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 69 | 71 | -2 | 5 | |
| 5 | Wageningen J1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 57 | 78 | -21 | 5 | |
| 6 | EKCA/CIBOD J1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 47 | 94 | -47 | 2 | |
| 7 | DVO/Transus J1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 107 | -65 | 0 |
Geen informatie