| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jager, Lisanne de | Technische staf | Hoofd coach |
| Quint, Carolien | Technische staf | Assistent coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF J9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 11 | 75 | 12 | |
| 2 | Wageningen J7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 45 | 8 | 8 | |
| 3 | Woudenberg J5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 55 | -19 | 4 | |
| 4 | Rheko J6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 86 | -64 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alvarez Butron, Santiago | Teamspeler | |
| Cramer, Elise | Teamspeler | |
| Cromwijk, Veere | Teamspeler | |
| Gent, Ninthe van | Teamspeler | |
| Hiemstra, Bas | Teamspeler | |
| Nuij, Art | Teamspeler | |
| Pol, Norah van de | Teamspeler | |
| Quint, Tessa | Teamspeler | |
| Veldhuizen, Evi van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.