| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Bob de | Technische staf | Hoofd coach |
| Ligt, Patricia | Overige staf | Teammanager |
| Matser, Carly | Technische staf | Assistent coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF U19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 118 | 62 | 56 | 12 | |
| 2 | DVO/Transus U19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 75 | 85 | -10 | 5 | |
| 3 | Wageningen U19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 83 | 63 | 20 | 5 | |
| 4 | Oost-Arnhem U19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 115 | -66 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brinke, Ruben ten | Teamspeler | |
| Donker, Sven | Teamspeler | |
| Engelenburg, Nathan van | Teamspeler | |
| Geheniau, Lonneke | Teamspeler | |
| Jong, Jelte de | Teamspeler | |
| Mulder, Rune | Teamspeler | |
| Postma, Lars | Teamspeler | |
| Ranoe, Shirley | Teamspeler | |
| Speelziek, Esther | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.