| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kreun, Hidde | Technische staf | Hoofd coach |
| Meulen, Lukas van der | Technische staf | Assistent coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKF U19-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 113 | 45 | 68 | 12 | |
| 2 | DVO/Transus U19-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 82 | 83 | -1 | 8 | |
| 3 | Fortissimo U19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 82 | 97 | -15 | 4 | |
| 4 | Wageningen U19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 102 | -52 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijl, Noelle | Teamspeler | |
| Bloemendal, Emma | Teamspeler | |
| Bloemendal, Tygo | Teamspeler | |
| Bosch, Rianne van den | Teamspeler | |
| Hardeman, Ezra | Teamspeler | |
| Hoek, Elisa van den | Teamspeler | |
| Jager, Lisanne de | Teamspeler | |
| Kooten, Luka van | Teamspeler | |
| Lissenberg, Alana | Teamspeler | |
| Segers, Joas | Teamspeler | |
| Thoutenhoofd, Niels | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.