Onderstaand het trainingsschema voor het veldseizoen najaar 2024
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | E3 | E6 | E9 | E10 | ||||||
17:30-18:00 | E3 | E6 | E9 | E10 | D3 | C5 | ||||
18:00-18:30 | D3 | C5 | ||||||||
18:30-19:00 | A3 | B3 | RTC | RTC | ||||||
19:00-19:30 | A3 | B3 | RTC | RTC | ||||||
19:30-20:00 | A3 | B3 | RTC | RTC | ||||||
20:00-20:30 | Reko | Reko | Mw1 | Mw2 | RTC | RTC | ||||
20:30-21:00 | Reko | Reko | Mw1 | Mw2 | ||||||
21:00-21:30 | ||||||||||
21:30-22:00 | ||||||||||
22:00-22:30 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | E7 | |||||||||
17:00-17:30 | E1 | E2 | F2 | E7 | D4 | |||||
17:30-18:00 | E1 | E2 | F2 | D1 | D2 | D4 | ||||
18:00-18:30 | C1 | C2 | B1 | B2 | D1 | D2 | C4 | |||
18:30-19:00 | C1 | C2 | B1 | B2 | D1 | D2 | C4 | |||
19:00-19:30 | C1 | C2 | B1 | B2 | ||||||
19:30-20:00 | A1 | A2 | ||||||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | A1 | A2 | ||||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | A1 | A2 | ||||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||||||
21:30-22:00 | ||||||||||
22:00-22:30 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | F3 | F4 | F5 | E4 | E5 | E8 | ||||
17:30-18:00 | F3 | F4 | F5 | E4 | E5 | E8 | B4 | |||
18:00-18:30 | D5 | D6 | C6 | B4 | ||||||
18:30-19:00 | D5 | D6 | C6 | |||||||
19:00-19:30 | G1 | C3 | A4 | B6 | ||||||
19:30-20:00 | G1 | C3 | A4 | B6 | ||||||
20:00-20:30 | MW wed | MW wed | S3 | S5 | Bootcamp | Bootcamp | ||||
20:30-21:00 | MW wed | MW wed | S3 | S5 | Bootcamp | Bootcamp | ||||
21:00-21:30 | MW wed | MW wed | ||||||||
21:30-22:00 | ||||||||||
22:00-22:30 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | F1 | |||||||||
17:30-18:00 | F1 | D1 | D2 | |||||||
18:00-18:30 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | ||||
18:30-19:00 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | ||||
19:00-19:30 | B1 | B2 | C1 | C2 | A1 | |||||
19:30-20:00 | A2 | A3 | A1 | |||||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | A2 | A3 | A1 | |||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | A2 | A3 | S4 | |||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | S4 | |||||||
21:30-22:00 | ||||||||||
22:00-22:30 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | F-mix | F-mix | E-mix | E-mix | ||||||
17:30-18:00 | F-mix | F-mix | E-mix | E-mix | ||||||
18:00-18:30 | D-mix | D-mix | ||||||||
18:30-19:00 | D-mix | D-mix | ||||||||
19:00-19:30 | B5 | A5 | ||||||||
19:30-20:00 | B5 | A5 | ||||||||
20:00-20:30 | ||||||||||
20:30-21:00 | ||||||||||
21:00-21:30 | ||||||||||
21:30-22:00 | ||||||||||
22:00-22:30 |