Onderstaand het trainingsschema voor het veldseizoen najaar 2025
Omdat het niet mogelijk is de teksten in de overzichten de juiste teamkleur te geven, staat hieronder het overzicht van de kleuren van de team.
| Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | J27 | J28 | ||||||||
| 17:30-18:00 | J27 | J28 | ||||||||
| 18:00-18:30 | U15-1 | U15-2 | J4 | RTC | RTC | |||||
| 18:30-19:00 | U15-1 | U15-2 | J4 | RTC | RTC | |||||
| 19:00-19:30 | U15-1 | U15-2 | S4 | RTC | RTC | |||||
| 19:30-20:00 | MW3 | S4 | S123-U19-1 | |||||||
| 20:00-20:30 | MW3 | MW1 | MW2 | S123-U19-1 | ||||||
| 20:30-21:00 | Reko | Reko | MW1 | MW2 | S123-U19-1 | |||||
| 21:00-21:30 | Reko | Reko | ||||||||
| 21:30-22:00 | ||||||||||
| 22:00-22:30 | ||||||||||
| Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
| 16:30-17:00 | J11-J13-J15 | J17 t/m J26 | ||||||||
| 17:00-17:30 | J11-J13-J15 | J9 | J17 t/m J26 | |||||||
| 17:30-17:45 | U17-1 | U17-2 | J11-J13-J15 | J9 | J3 | |||||
| 17:45-18:00 | U17-1 | U17-2 | J12-J14-J16 | J9 | J3 | |||||
| 18:00-18:30 | U17-1 | U17-2 | J12-J14-J16 | J9 | J3 | |||||
| 18:30-19:00 | U17-1 | U17-2 | J12-J14-J16 | J7 | J8 | |||||
| 19:00-19:30 | U19-1 | U19-2 | J7 | J8 | ||||||
| 19:30-20:00 | U19-1 | U19-2 | ||||||||
| 20:00-20:30 | U19-1 | U19-2 | ||||||||
| 20:30-21:00 | S1 | S2 | ||||||||
| 21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||||||
| 21:30-22:00 | S1 | S2 | ||||||||
| 22:00-22:30 | ||||||||||
| Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
| 16:30-17:00 | J11-J13-J15 | |||||||||
| 17:00-17:30 | J11-J13-J15 | J9 | ||||||||
| 17:30-17:45 | U15-1 | U17-2 | J11-J13-J15 | J9 | J6 | |||||
| 17:45-18:00 | U15-1 | U17-2 | J12-J14-J16 | J9 | J6 | |||||
| 18:00-18:30 | U15-1 | U17-2 | J12-J14-J16 | J10 | J9 | J6 | ||||
| 18:30-19:00 | U15-1 | U17-2 | J12-J14-J16 |
J10 |
||||||
| 19:00-19:30 | G1 | G2 | S3 | U19-2 | ||||||
| 19:30-20:00 | G1 | G2 | S3 | U19-2 | S5 | |||||
| 20:00-20:30 | MW wed | MW wed | S3 | U19-2 | S5 | Bootcamp | Bootcamp | |||
| 20:30-21:00 | MW wed | MW wed | Bootcamp | Bootcamp | ||||||
| 21:00-21:30 | MW wed | MW wed | ||||||||
| 21:30-22:00 | ||||||||||
| 22:00-22:30 | ||||||||||
| Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
| 16:30-17:00 | J17 t/m J26 | |||||||||
| 17:00-17:30 | J17 t/m J26 | |||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||||
| 18:00-18:30 | U15-1 | U15-2 | ||||||||
| 18:30-19:00 | U15-1 | U15-2 | ||||||||
| 19:00-19:30 | U15-1 | U15-2 | U17-1 | U19-1 | ||||||
| 19:30-20:00 | J5 | U17-1 | U19-1 | |||||||
| 20:00-20:30 | J5 | U17-1 | U19-1 | J1 | J2 | |||||
| 20:30-21:00 | S1 | S2 | J1 | J2 | ||||||
| 21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||||||
| 21:30-22:00 | S1 | S2 | ||||||||
| 22:00-22:30 | ||||||||||
| Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
| 16:30-17:00 | ||||||||||
| 17:00-17:30 | J27 | J28 | ||||||||
| 17:30-18:00 | Oranje mix | Oranje mix | J27 | J28 | ||||||
| 18:00-18:30 | Oranje mix | Oranje mix | ||||||||
| 18:30-19:00 | U15-2 | U17-2 | ||||||||
| 19:00-19:30 | U17-1 | U19-2 | U15-2 | U17-2 | ||||||
| 19:30-20:00 | U17-1 | U19-2 | U15-2 | U17-2 | ||||||
| 20:00-20:30 | U17-1 | U19-2 | ||||||||
| 20:30-21:00 | ||||||||||
| 21:00-21:30 | ||||||||||
| 21:30-22:00 | ||||||||||
| 22:00-22:30 |