Onderstaand het trainingsschema voor het veldseizoen najaar 2023
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |||||
17:30-18:00 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |||||
18:00-18:30 | D1 | D2 | C4 | |||||||
18:30-19:00 | A3 | C4 | RTC oost | RTC oost | RTC oost | RTC oost | ||||
19:00-19:30 | A3 |
A4 |
RTC oost | RTC oost | RTC oost | RTC oost | ||||
19:30-20:00 | A3 | A4 | RTC oost | RTC oost | RTC oost | RTC oost | ||||
20:00-20:30 | Reko | Reko | Mw1 | Mw2 | ||||||
20:30-21:00 | Reko | Reko | Mw1 | Mw2 | ||||||
21:00-21:30 | ||||||||||
21:30-22:00 | ||||||||||
22:00-22:30 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | E1 - E3 | F3 - E9 | ||||||||
17:00-17:30 | E1 - E3 | F3 - E9 | E3 - E4 | C5 | ||||||
17:30-18:00 | E3 - E4 | B2 | C5 | |||||||
18:00-18:30 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||||||
18:30-19:00 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||||
19:00-19:30 | A1 | A2 | B1 | C1 | C2 | |||||
19:30-20:00 | A1 | A2 | ||||||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | ||||||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | ||||||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||||||
21:30-22:00 | S1 | S2 | ||||||||
22:00-22:30 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | E-mix | E-mix | F-mix | F-mix | D6 | |||||
17:30-18:00 | E-mix | E-mix | F-mix | F-mix | D6 | |||||
18:00-18:30 | C3 | |||||||||
18:30-19:00 | C3 | |||||||||
19:00-19:30 | G1 | B4 | A5 | C6 | ||||||
19:30-20:00 | G1 | B4 | A5 | C6 | ||||||
20:00-20:30 | MW wed | MW wed | S3 | S4 | S6 | |||||
20:30-21:00 | MW wed | MW wed | S3 | S4 | S6 | |||||
21:00-21:30 | MW wed | MW wed | ||||||||
21:30-22:00 | ||||||||||
22:00-22:30 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | F1 - F2 | F4 - F5 | ||||||||
17:00-17:30 | F1 - F2 | F4 - F5 | D1 | D2 | E2 | |||||
17:30-18:00 | B1 | B2 | D1 | D2 | E2 | |||||
18:00-18:30 | B1 | B2 | D1 | D2 | C1 | C2 | ||||
18:30-19:00 | B1 | B2 | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | |||
19:00-19:30 | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | |||||
19:30-20:00 | A1 | A2 | A3 | |||||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | S5 | |||||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | S5 | |||||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||||||
21:30-22:00 | S1 | S2 | ||||||||
22:00-22:30 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | E5 - E6 | E7 - E8 | ||||||||
18:00-18:30 | E5 - E6 | E7 - E8 | ||||||||
18:30-19:00 | B5 | |||||||||
19:00-19:30 | B5 | |||||||||
19:30-20:00 | B3 | |||||||||
20:00-20:30 | B3 | |||||||||
20:30-21:00 | ||||||||||
21:00-21:30 | ||||||||||
21:30-22:00 | ||||||||||
22:00-22:30 |