Onderstaand het trainingsschema voor het veldseizoen voorjaar 2023
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | C5 | D4 | D6 | |||||||
17:30-18:00 | D2 | C5 | D4 | D6 | ||||||
18:00-18:30 | D2 | A3 | ||||||||
18:30-19:00 | D2 | A3 | C6 | C7 | RTC oost | RTC oost | RTC oost | RTC oost | ||
19:00-19:30 | A1 | A2 | C6 | C7 | RTC oost | RTC oost | RTC oost | RTC oost | ||
19:30-20:00 | A1 | A2 | Reko | Reko | RTC oost | RTC oost | RTC oost | RTC oost | ||
20:00-20:30 | A1 | A2 | Reko | Reko | Mw1 | A4 | ||||
20:30-21:00 | Mw1 | A4 | ||||||||
21:00-21:30 | ||||||||||
21:30-22:00 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | F1/F2 | F3/F4 | ||||||||
17:30-18:00 | F1/F2 | F3/F4 | C1 | C2 | ||||||
18:00-18:30 | D1 | C1 | C2 | |||||||
18:30-19:00 | D1 | C1 | C2 | |||||||
19:00-19:30 | D1 | B1 | B2 | |||||||
19:30-20:00 | B1 | B2 | S4 | |||||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | B1 | B2 | S4 | |||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | S5 | |||||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | S5 | |||||||
21:30-22:00 | S1 | S2 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | E-mix | E-mix | F-mix | |||||||
17:30-18:00 | E-mix | E-mix | F-mix | |||||||
18:00-18:30 | B5 | |||||||||
18:30-19:00 | C3 | C4 | B5 | |||||||
19:00-19:30 | C3 | C4 | B3 | B4 | G-korfbal | G-korfbal | ||||
19:30-20:00 | B3 | B4 | G-korfbal | G-korfbal | ||||||
20:00-20:30 | MW wed | MW wed | S3 | S7 | S6 | |||||
20:30-21:00 | MW wed | MW wed | S3 | S7 | S6 | |||||
21:00-21:30 | MW wed | MW wed | ||||||||
21:30-22:00 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | E1/E2 | E3/E4 | ||||||||
17:30-18:00 | E1/E2 | E3/E4 | D1 | D2 | ||||||
18:00-18:30 | D1 | D2 | C1 | C2 | ||||||
18:30-19:00 | A1 | A2 | D1 | D2 | C1 | C2 | ||||
19:00-19:30 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||||
19:30-20:00 | A1 | A2 | B1 | B2 | S4 | |||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | B1 | B2 | S4 | |||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | S5 | |||||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | S5 | |||||||
21:30-22:00 | S1 | S2 |
Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3a | Veld 3b | Veld 4a | Veld 4b | Veld 5 | Veld 6 | |
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | D/C-mix | D/C-mix | E5/E6 | E7/E8 | ||||||
17:30-18:00 | D/C-mix | D/C-mix | E5/E6 | E7/E8 | ||||||
18:00-18:30 | D3 | |||||||||
18:30-19:00 | D3 | |||||||||
19:00-19:30 | D5 | |||||||||
19:30-20:00 | D5 | |||||||||
20:00-20:30 | ||||||||||
20:30-21:00 | ||||||||||
21:00-21:30 | ||||||||||
21:30-22:00 |