Onderstaand het trainingsschema voor het zaalseizoen 2022/2023
SKF-hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | D2 | F1/F2 | ||||
17:00-17:30 | D2 | F1/F2 | C5 | |||
17:30-18:00 | E1/E2 | B3 | C5 | |||
18:00-18:30 | E1/E2 | B3 | A3 | C6 | S4 | C2 |
18:30-19:00 | A1 | A2 | A3 | C6 | S4 | C2 |
19:00-19:30 | A1 | A2 | S4 | C2 | ||
19:30-20:00 | A1 | A2 | ||||
20:00-20:30 | Reko | Reko | ||||
20:30-21:00 | Reko | Reko | ||||
21:00-21:30 | Mw1 | S5 | ||||
21:30-22:00 | Mw1 | S5 | ||||
22:00-22:30 |
SKF-hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | C1 | C2 | E3/E4 | C7 | ||
17:30-18:00 | C1 | C2 | E3/E4 | C7 | ||
18:00-18:30 | C1 | C2 | D1 | D2 | ||
18:30-19:00 | B1 | B2 | D1 | D2 | ||
19:00-19:30 | B1 | B2 | D1 | D2 | ||
19:30-20:00 | B1 | B2 | ||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | ||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | ||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||
21:30-22:00 | S1 | S2 | ||||
22:00-22:30 |
SKF-hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | E-mix | E-mix | ||||
17:00-17:30 | E-mix | E-mix | D4 | |||
17:30-18:00 | F-mix | D4 | ||||
18:00-18:30 | F-mix | C3 | B4 | A4 | ||
18:30-19:00 | C4 | C3 | B4 | A4 | ||
19:00-19:30 | C4 | G-korfbal | S4 | S7 | ||
19:30-20:00 | S6 | G-korfbal | S4 | S7 | ||
20:00-20:30 | S6 | S3 | ||||
20:30-21:00 | Mw wed | S3 | ||||
21:00-21:30 | Mw wed | MW wed | ||||
21:30-22:00 | Mw wed | MW wed | ||||
22:00-22:30 | Mw wed | MW wed |
SKF-hal | Rembrandt hal | Valleihal | ||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | C1 | D1 | ||||
17:30-18:00 | C1 | D1 | B2 | A2 | ||
18:00-18:30 | C1 | D1 | B2 | A2 | ||
18:30-19:00 | A1 | B1 | B2 | A2 | ||
19:00-19:30 | A1 | B1 | B2 | A2 | ||
19:30-20:00 | A1 | B1 | ||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | ||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | ||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||
21:30-22:00 | S1 | S2 | ||||
22:00-22:30 |
SKF-hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | F3/F4 | E7/E8 | ||||
17:00-17:30 | F3/F4 | E7/E8 | ||||
17:30-18:00 | D3 | E5/E6 | ||||
18:00-18:30 | D3 | E5/E6 | ||||
18:30-19:00 | D5 | D-mix | ||||
19:00-19:30 | D5 | D-mix | ||||
19:30-20:00 | B5 | |||||
20:00-20:30 | B5 | |||||
20:30-21:00 | Cursus | |||||
21:00-21:30 | Cursus | |||||
21:30-22:00 | ||||||
22:00-22:30 |