Onderstaand het trainingsschema voor het zaalseizoen 2024/2025.
SKF hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | E3 - E6 | E9 - E10 | ||||
17:00-17:30 | E3 - E6 | E9 - E10 | ||||
17:30-18:00 | D3 | D6 | ||||
18:00-18:30 | D3 | D6 | ||||
18:30-19:00 | A3 | B3 | ||||
19:00-19:30 | A3 | B3 | ||||
19:30-20:00 | A3 | B3 | ||||
20:00-20:30 | Reko | Reko | ||||
20:30-21:00 | Reko | Reko | ||||
21:00-21:30 | Mw1 | Mw2 | ||||
21:30-22:00 | Mw1 | Mw2 | ||||
22:00-22:30 |
SKF hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | F2 | E1 - E2 | D1 | D2 | ||
17:00-17:30 | F2 | E1 - E2 | D1 | D2 | D4 | C4 |
17:30-18:00 | B1 | B2 | D1 | D2 | D4 | C4 |
18:00-18:30 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||
18:30-19:00 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||
19:00-19:30 | A1 | A2 | C1 | C2 | ||
19:30-20:00 | A1 | A2 | ||||
20:00-20:30 | A1 | A2 | ||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | ||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||
21:30-22:00 | S1 | S2 | ||||
22:00-22:30 |
SKF hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | F3/F4/F5 | E7/E8 | ||||
17:00-17:30 | F3/F4/F5 | E7/E8 | D5 | C5 | ||
17:30-18:00 | E4/E5 | C2 | D5 | C5 | ||
18:00-18:30 | E4/E5 | C2 | B4 | B6 | ||
18:30-19:00 | G1/G2 | S4 | B4 | B6 | ||
19:00-19:30 | G1/G4 | S4 | C3 | C6 | ||
19:30-20:00 | S3 | S5 | C3 | C6 | ||
20:00-20:30 | S3 | S5 | ||||
20:30-21:00 | Mw wed | MW wed | ||||
21:00-21:30 | Mw wed | MW wed | ||||
21:30-22:00 | Mw wed | MW wed | ||||
22:00-22:30 |
SKF hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | F1 | |||||
17:00-17:30 | F1 | D1 | D2 | |||
17:30-18:00 | A3 | C1 | D1 | D2 | ||
18:00-18:30 | A3 | C1 | B1 | B2 | ||
18:30-19:00 | A3 | C1 | B1 | B2 | ||
19:00-19:30 | A1 | A2 | B1 | B2 | ||
19:30-20:00 | A1 | A2 | ||||
20:00-20:30 | A1 | A2 | ||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | ||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||
21:30-22:00 | S1 | S2 | ||||
22:00-22:30 |
SKF hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | F-mix | F-mix | ||||
17:00-17:30 | F-mix | F-mix | ||||
17:30-18:00 | E-mix | E-mix | ||||
18:00-18:30 | E-mix | E-mix | ||||
18:30-19:00 | D-mix | D-mix | ||||
19:00-19:30 | D-mix | D-mix | ||||
19:30-20:00 | B5 | A5 | ||||
20:00-20:30 | B5 | A5 | ||||
20:30-21:00 | A4 | cursus | ||||
21:00-21:30 | A4 | cursus | ||||
21:30-22:00 | ||||||
22:00-22:30 |