Voor de laatste weken van het zaalseizoen 2021/2022 is een aangepast trainingsrooaster beschikbaar. Dit verschilt per week. Er is daarom voor gekozen alle weken in één bestand te zetten dat gedownload kan worden door op deze link te klikken
X-X-X-X-X
Onderstaand het trainingsschema voor het zaalseizoen 2021/2022 - Onderstaande rooster is niet meer van toepassing
SKF-hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | E1/E2 | E5 | ||||
17:00-17:30 | E1/E2 | E5 | ||||
17:30-18:00 | D1 | D2 | D7 | C3 | ||
18:00-18:30 | D1 | D2 | D7 | C3 | ||
18:30-19:00 | D1 | D2 | C4 | D5 | ||
19:00-19:30 | REKO | REKO | C4 | D5 | ||
19:30-20:00 | REKO | REKO | A3 | B4 | ||
20:00-20:30 | A1 | MW1 | A3 | B4 | ||
20:30-21:00 | A1 | MW1 | A4 | S8 | ||
21:00-21:30 | A1 | S6 | A4 | S8 | ||
21:30-22:00 | S1/S2 | S6 | ||||
22:00-22:30 |
SKF-hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | F1/F3 | D4 | ||||
17:00-17:30 | F1/F3 | D4 | C1 | C6 | ||
17:30-18:00 | B1 | B2 | C1 | C6 | ||
18:00-18:30 | B1 | B2 | C1 | C2 | ||
18:30-19:00 | B1 | B2 | C5 | C2 | ||
19:00-19:30 | S1 | S2 | C5 | C2 | ||
19:30-20:00 | S1 | S2 | ||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | ||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | ||||
21:00-21:30 | S4 | S5 | ||||
21:30-22:00 | S4 | S5 | ||||
22:00-22:30 |
SKF-hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | F-mix | F-mix | ||||
17:00-17:30 | F-mix | F-mix | ||||
17:30-18:00 | E-mix | E-mix | ||||
18:00-18:30 | E-mix | E-mix | D3 | B5 | ||
18:30-19:00 | S4 | A2 | D3 | B5 | ||
19:00-19:30 | S4 | A2 | B3 | S7 | ||
19:30-20:00 | A1 | A2 | B3 | S7 | ||
20:00-20:30 | A1 | S3 | ||||
20:30-21:00 | A1 | S3 | ||||
21:00-21:30 | MW wed | Mw wed | ||||
21:30-22:00 | MW wed | Mw wed | ||||
22:00-22:30 | MW wed | Mw wed |
SKF-hal | Rembrandt hal | Valleihal | ||||
16:30-17:00 | F2 | E3/E4 | ||||
17:00-17:30 | F2 | E3/E4 | ||||
17:30-18:00 | D6 | C1 | D1 | D2 | ||
18:00-18:30 | D6 | C1 | D1 | D2 | ||
18:30-19:00 | B1 | C1 | D1 | C2 | ||
19:00-19:30 | B1 | B2 | C2 | |||
19:30-20:00 | B1 | B2 | ||||
20:00-20:30 | S1 | S2 | ||||
20:30-21:00 | S1 | S2 | ||||
21:00-21:30 | S1 | S2 | ||||
21:30-22:00 | S1 | S2 | ||||
22:00-22:30 |
SKF-hal | Rembrandt hal | Vallei hal | ||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | D-mix | D-mix | ||||
18:00-18:30 | D-mix | D-mix | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | A1/A2 | A1/A2 | ||||
19:30-20:00 | A1/A2 | A1/A2 | ||||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 | ||||||
21:00-21:30 | ||||||
21:30-22:00 | ||||||
22:00-22:30 |